Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8161 | 2021-03-18T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 204 | 55 | 259 | 3688 | 3947 | -24 | 256 | 33429 | 1249 | 38625 | 666633 | 179180 | 6 | 29281 | 9344 | 581158 | 85475 | ITH | ITH2 | |||||
| 8162 | 2021-03-18T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 3279 | 315 | 3594 | 28566 | 32160 | 766 | 2357 | 240055 | 9811 | 282026 | 2993495 | 1407590 | 23 | 271435 | 10591 | 2250049 | 743446 | ITC | ITC1 | |||||
| 8163 | 2021-03-18T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 1582 | 219 | 1801 | 38706 | 40507 | 689 | 2082 | 126314 | 4394 | 171215 | 1731033 | 949416 | 21 | 170359 | 856 | 1655888 | 75145 | ITF | ITF4 | |||||
| 8164 | 2021-03-18T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 170 | 28 | 198 | 12615 | 12813 | -6 | 121 | 28831 | 1201 | 42845 | 889758 | 566286 | 1 | Si segnala il decesso dei paz.:... | 42829 | 16 | 676191 | 213567 | ITG | ITG2 | ||||
| 8165 | 2021-03-18T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.362356699999998 | 731 | 117 | 848 | 14613 | 15461 | 496 | 789 | 143641 | 4397 | 163499 | 2874348 | 1216838 | 5 | 163499 | 0 | 1892009 | 982339 | ITG | ITG1 | |||||
| 8166 | 2021-03-18T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 1454 | 246 | 1700 | 23638 | 25338 | 431 | 1513 | 147769 | 5016 | 178123 | 3129792 | 1645747 | 16 | 176773 | 1350 | 2724346 | 405446 | ITI | ITI1 | |||||
| 8167 | 2021-03-18T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 404 | 76 | 480 | 5331 | 5811 | -93 | 168 | 41696 | 1187 | 48694 | 914514 | 328443 | Si fa presente che 6 dei... | 3 | 48694 | 0 | 751469 | 163045 | ITI | ITI2 | ||||
| 8168 | 2021-03-18T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 22 | 2 | 24 | 374 | 398 | 29 | 37 | 7634 | 419 | 8451 | 85831 | 47591 | Si precisa che dei 20 casi... | 0 | 8431 | 20 | 78081 | 7750 | ITC | ITC2 | ||||
| 8169 | 2021-03-18T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 1352 | 193 | 1545 | 35393 | 36938 | 496 | 1761 | 313775 | 10295 | 361008 | 5704636 | 1485190 | Nei valori riportati per le... | 20 | 353554 | 7454 | 4312570 | 1392066 | ITH | ITH3 | ||||
| 8170 | 2021-03-19T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 672 | 88 | 760 | 10203 | 10963 | -139 | 417 | 48868 | 1972 | 61803 | 1167634 | 556690 | Dal totale dei positivi รจ stato... | 7 | 61803 | 0 | 838388 | 329246 | ITF | ITF1 |
