Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | 2021-03-23T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 1486 | 243 | 1729 | 24909 | 26638 | -141 | 1062 | 152771 | 5149 | 184558 | 3235366 | 1693329 | 14 | 182949 | 1609 | 2794145 | 441221 | ITI | ITI1 | |||||
| 8272 | 2021-03-23T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 383 | 67 | 450 | 4933 | 5383 | -20 | 174 | 42859 | 1227 | 49469 | 939919 | 331998 | Si fa presente che 7 dei... | 3 | 49469 | 0 | 763840 | 176079 | ITI | ITI2 | ||||
| 8273 | 2021-03-23T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 26 | 3 | 29 | 540 | 569 | 4 | 30 | 7697 | 419 | 8685 | 88888 | 48912 | 2 | 8606 | 79 | 79098 | 9790 | ITC | ITC2 | |||||
| 8274 | 2021-03-23T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 1505 | 236 | 1741 | 37342 | 39083 | -91 | 1966 | 320005 | 10414 | 369502 | 5883916 | 1513040 | Nei valori riportati per le... | 36 | 361270 | 8232 | 4399013 | 1484903 | ITH | ITH3 | ||||
| 8275 | 2021-03-24T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 635 | 82 | 717 | 9934 | 10651 | -244 | 329 | 50528 | 2052 | 63231 | 1201419 | 565014 | 5 | 63231 | 0 | 860682 | 340737 | ITF | ITF1 | |||||
| 8276 | 2021-03-24T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 148 | 14 | 162 | 4336 | 4498 | -4 | 115 | 13690 | 430 | 18618 | 284432 | 164233 | IL NUMERO TOTALE DEI DECESSI... | 4 | 18618 | 0 | 272489 | 11943 | ITF | ITF5 | ||||
| 8277 | 2021-03-24T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 326 | 33 | 359 | 8709 | 9068 | 155 | 365 | 34499 | 782 | 44349 | 647503 | 609312 | 1 | 44343 | 6 | 629984 | 17519 | ITF | ITF6 | |||||
| 8278 | 2021-03-24T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 1587 | 179 | 1766 | 96282 | 98048 | -87 | 2045 | 221110 | 5054 | 324212 | 3459825 | 2354049 | 27 | 312624 | 11588 | 3265003 | 194822 | ITF | ITF3 | |||||
| 8279 | 2021-03-24T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.341720800000001 | 3614 | 397 | 4011 | 67845 | 71856 | -1740 | 1725 | 238912 | 11569 | 322337 | 4654431 | 1650638 | Sono stati eliminati 20 casi,... | 33 | 322126 | 211 | 3879346 | 775085 | ITH | ITH5 | ||||
| 8280 | 2021-03-24T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 634 | 80 | 714 | 16026 | 16740 | 460 | 762 | 73444 | 3186 | 93370 | 1564663 | 559646 | 7 | 82437 | 10933 | 1397452 | 167211 | ITH | ITH4 |
