Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831 | 2020-04-03T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 291 | 60 | 351 | 858 | 1209 | 49 | 80 | 211 | 139 | 1559 | 13976 | |||||||||||||
| 832 | 2020-04-03T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 343 | 80 | 423 | 1236 | 1659 | 72 | 106 | 246 | 204 | 2109 | 8993 | |||||||||||||
| 833 | 2020-04-03T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 3300 | 452 | 3752 | 5378 | 9130 | 331 | 543 | 723 | 1043 | 10896 | 34281 | |||||||||||||
| 834 | 2020-04-03T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 648 | 123 | 771 | 1178 | 1949 | 85 | 105 | 69 | 164 | 2182 | 17924 | |||||||||||||
| 835 | 2020-04-03T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 122 | 24 | 146 | 598 | 744 | 26 | 31 | 40 | 41 | 825 | 6478 | |||||||||||||
| 836 | 2020-04-03T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.362356699999998 | 535 | 73 | 608 | 1056 | 1664 | 58 | 68 | 94 | 101 | 1859 | 18686 | |||||||||||||
| 837 | 2020-04-03T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 1149 | 288 | 1437 | 3472 | 4909 | 120 | 226 | 300 | 290 | 5499 | 44460 | |||||||||||||
| 838 | 2020-04-03T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 165 | 48 | 213 | 707 | 920 | 35 | 51 | 220 | 39 | 1179 | 10614 | |||||||||||||
| 839 | 2020-04-03T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 85 | 25 | 110 | 450 | 560 | 4 | 51 | 89 | 70 | 719 | 2106 | |||||||||||||
| 840 | 2020-04-03T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 1714 | 335 | 2049 | 6812 | 8861 | 283 | 353 | 1031 | 572 | 10464 | 126490 |
