Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | 2020-04-04T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 31 | 6 | 37 | 134 | 171 | 27 | 30 | 24 | 11 | 206 | 1504 | |||||||||||||
| 852 | 2020-04-04T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 291 | 61 | 352 | 849 | 1201 | -8 | 33 | 245 | 146 | 1592 | 15045 | |||||||||||||
| 853 | 2020-04-04T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 353 | 81 | 434 | 1319 | 1753 | 94 | 111 | 257 | 210 | 2220 | 9863 | |||||||||||||
| 854 | 2020-04-04T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 3441 | 450 | 3891 | 5802 | 9693 | 563 | 813 | 888 | 1128 | 11709 | 37181 | |||||||||||||
| 855 | 2020-04-04T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 627 | 153 | 780 | 1193 | 1973 | 24 | 58 | 94 | 173 | 2240 | 18977 | |||||||||||||
| 856 | 2020-04-04T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 123 | 24 | 147 | 642 | 789 | 45 | 49 | 44 | 41 | 874 | 6789 | |||||||||||||
| 857 | 2020-04-04T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.362356699999998 | 553 | 74 | 627 | 1099 | 1726 | 62 | 73 | 95 | 111 | 1932 | 19896 | |||||||||||||
| 858 | 2020-04-04T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 1129 | 286 | 1415 | 3639 | 5054 | 145 | 172 | 310 | 307 | 5671 | 47886 | |||||||||||||
| 859 | 2020-04-04T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 167 | 44 | 211 | 716 | 927 | 7 | 31 | 242 | 41 | 1210 | 11809 | |||||||||||||
| 860 | 2020-04-04T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 63 | 23 | 86 | 474 | 560 | 0 | 29 | 106 | 82 | 748 | 2274 |
