Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8501 | 2021-04-03T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.362356699999998 | 902 | 152 | 1054 | 20871 | 21925 | 914 | 1014 | 151040 | 4676 | 177641 | 3213434 | 1287921 | Fonte piattaforma regionale... | 9 | 177641 | 0 | 2037862 | 1175572 | ITG | ITG1 | ||||
| 8502 | 2021-04-03T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 1603 | 278 | 1881 | 26828 | 28709 | 33 | 1473 | 165981 | 5428 | 200118 | 3517381 | 1802952 | 21 | 198004 | 2114 | 2965617 | 551764 | ITI | ITI1 | |||||
| 8503 | 2021-04-03T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 317 | 53 | 370 | 4257 | 4627 | -127 | 106 | 45489 | 1261 | 51377 | 999930 | 340239 | Si fa presente che 9 dei... | 2 | 51377 | 0 | 795048 | 204882 | ITI | ITI2 | ||||
| 8504 | 2021-04-03T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 55 | 12 | 67 | 978 | 1045 | 47 | 79 | 8072 | 427 | 9544 | 98181 | 52855 | 2 | 9303 | 241 | 82154 | 16027 | ITC | ITC2 | |||||
| 8505 | 2021-04-03T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 1652 | 286 | 1938 | 35565 | 37503 | -496 | 1563 | 339384 | 10714 | 387601 | 6307654 | 1572606 | 20 | 378167 | 9434 | 4606939 | 1700715 | ITH | ITH3 | |||||
| 8506 | 2021-04-04T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 585 | 69 | 654 | 10074 | 10728 | 429 | 438 | 53697 | 2169 | 66594 | 1270263 | 583212 | 1 | 66594 | 0 | 910032 | 360231 | ITF | ITF1 | |||||
| 8507 | 2021-04-04T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 173 | 12 | 185 | 4837 | 5022 | 36 | 119 | 14544 | 452 | 20018 | 299131 | 170604 | IL NUMERO TOTALE DEI DECESSI... | 0 | 20018 | 0 | 286672 | 12459 | ITF | ITF5 | ||||
| 8508 | 2021-04-04T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 429 | 37 | 466 | 11017 | 11483 | 427 | 511 | 36574 | 847 | 48904 | 682022 | 640714 | 5 | 48891 | 13 | 661552 | 20470 | ITF | ITF6 | |||||
| 8509 | 2021-04-04T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 1509 | 153 | 1662 | 91302 | 92964 | 882 | 1908 | 247346 | 5516 | 345826 | 3696627 | 2495049 | 17 | 334238 | 11588 | 3461932 | 234695 | ITF | ITF3 | |||||
| 8510 | 2021-04-04T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.341720800000001 | 3117 | 360 | 3477 | 68711 | 72188 | -292 | 1700 | 258614 | 12113 | 342915 | 4963261 | 1694312 | Sono stati eliminati 3 casi,... | 13 | 342683 | 232 | 4053148 | 910113 | ITH | ITH5 |
