Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8561 | 2021-04-06T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 3882 | 370 | 4252 | 28536 | 32788 | -965 | 852 | 275745 | 10481 | 319014 | 3445699 | 1549624 | 15 | 303905 | 15109 | 2444681 | 1001018 | ITC | ITC1 | |||||
| 8562 | 2021-04-06T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 1988 | 252 | 2240 | 48214 | 50454 | -766 | 475 | 146892 | 5001 | 202347 | 1932738 | 1033397 | 31 | 201324 | 1023 | 1827565 | 105173 | ITF | ITF4 | |||||
| 8563 | 2021-04-06T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 297 | 47 | 344 | 15493 | 15837 | 69 | 128 | 30285 | 1245 | 47367 | 1036300 | 615275 | 3 | Si segnala il decesso dei paz.:... | 47350 | 17 | 734785 | 301515 | ITG | ITG2 | ||||
| 8564 | 2021-04-06T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.362356699999998 | 1082 | 160 | 1242 | 23210 | 24452 | 747 | 783 | 151166 | 4730 | 180348 | 3250857 | 1292597 | 6 | 180348 | 0 | 2053972 | 1196885 | ITG | ITG1 | |||||
| 8565 | 2021-04-06T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 1712 | 279 | 1991 | 27088 | 29079 | -145 | 685 | 168821 | 5510 | 203410 | 3561041 | 1819321 | 15 | 201186 | 2224 | 2997923 | 563118 | ITI | ITI1 | |||||
| 8566 | 2021-04-06T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 312 | 48 | 360 | 4118 | 4478 | 32 | 70 | 45901 | 1273 | 51652 | 1007997 | 341245 | Si fa presente che 6 dei... | 2 | 51652 | 0 | 798890 | 209107 | ITI | ITI2 | ||||
| 8567 | 2021-04-06T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 55 | 15 | 70 | 1127 | 1197 | 24 | 34 | 8129 | 429 | 9755 | 99381 | 53321 | 1 | 9475 | 280 | 82766 | 16615 | ITC | ITC2 | |||||
| 8568 | 2021-04-06T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 1710 | 296 | 2006 | 34980 | 36986 | -486 | 507 | 342186 | 10770 | 389942 | 6351987 | 1580323 | Nei valori riportati per le... | 21 | 380664 | 9278 | 4635856 | 1716131 | ITH | ITH3 | ||||
| 8569 | 2021-04-07T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 592 | 72 | 664 | 9733 | 10397 | -174 | 219 | 54281 | 2200 | 66878 | 1280660 | 585916 | Dal totale dei positivi รจ stato... | 6 | 66878 | 0 | 916707 | 363953 | ITF | ITF1 | ||||
| 8570 | 2021-04-07T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 176 | 12 | 188 | 4731 | 4919 | 4 | 142 | 14808 | 470 | 20197 | 301556 | 171649 | IL NUMERO TOTALE DEI DECESSI... | 0 | 20197 | 0 | 288992 | 12564 | ITF | ITF5 |
