Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8691 | 2021-04-12T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 1698 | 286 | 1984 | 25647 | 27631 | -127 | 715 | 176600 | 5692 | 209923 | 3701591 | 1866642 | 12 | 207507 | 2416 | 3081750 | 619841 | ITI | ITI1 | |||||
| 8692 | 2021-04-12T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 276 | 41 | 317 | 3585 | 3902 | -128 | 40 | 47284 | 1298 | 52484 | 1045331 | 345412 | Si fa presente che 5 dei... | 2 | 52484 | 0 | 814705 | 230626 | ITI | ITI2 | ||||
| 8693 | 2021-04-12T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 64 | 11 | 75 | 1054 | 1129 | 19 | 32 | 8522 | 436 | 10087 | 103671 | 54696 | 0 | 9742 | 345 | 84649 | 19022 | ITC | ITC2 | |||||
| 8694 | 2021-04-12T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 1568 | 286 | 1854 | 29833 | 31687 | -120 | 587 | 353155 | 10952 | 395794 | 6551899 | 1604596 | Nei valori riportati per le... | 10 | 386126 | 9668 | 4734330 | 1817569 | ITH | ITH3 | ||||
| 8695 | 2021-04-13T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 553 | 59 | 612 | 9649 | 10261 | -149 | 174 | 55735 | 2269 | 68265 | 1313653 | 594749 | Del totale dei decessi... | 6 | 68265 | 0 | 940778 | 372875 | ITF | ITF1 | ||||
| 8696 | 2021-04-13T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 169 | 12 | 181 | 5076 | 5257 | 97 | 182 | 15492 | 492 | 21241 | 310219 | 175334 | IL NUMERO TOTALE DEI DECESSI... | 0 | 21241 | 0 | 297198 | 13021 | ITF | ITF5 | ||||
| 8697 | 2021-04-13T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 471 | 43 | 514 | 12393 | 12907 | 337 | 577 | 38667 | 910 | 52484 | 708566 | 663250 | 7 | 52471 | 13 | 686031 | 22535 | ITF | ITF6 | |||||
| 8698 | 2021-04-13T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 1592 | 133 | 1725 | 89213 | 90938 | -228 | 1627 | 263291 | 5824 | 360053 | 3871702 | 2585972 | 17 | 348465 | 11588 | 3593715 | 277987 | ITF | ITF3 | |||||
| 8699 | 2021-04-13T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.341720800000001 | 2654 | 331 | 2985 | 61968 | 64953 | -1480 | 785 | 275503 | 12452 | 352908 | 5156399 | 1718783 | Sono stati eliminati 8 casi,... | 19 | 352659 | 249 | 4163612 | 992787 | ITH | ITH5 | ||||
| 8700 | 2021-04-13T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 493 | 75 | 568 | 9961 | 10529 | -458 | 371 | 87799 | 3534 | 101862 | 1720725 | 609751 | 3 | 88238 | 13624 | 1504236 | 216489 | ITH | ITH4 |
