Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8701 | 2021-04-13T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 3064 | 392 | 3456 | 48716 | 52172 | 104 | 1164 | 244661 | 7106 | 303939 | 5563688 | 3636734 | 24 | 297534 | 6405 | 4039874 | 1523814 | ITI | ITI4 | |||||
| 8702 | 2021-04-13T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 658 | 87 | 745 | 6720 | 7465 | -268 | 231 | 82986 | 4018 | 94469 | 1324219 | 548841 | 7 | In Regione Liguria la... | 94469 | 0 | 1110318 | 213901 | ITC | ITC3 | ||||
| 8703 | 2021-04-13T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 5727 | 787 | 6514 | 64827 | 71341 | -1346 | 1975 | 666635 | 31909 | 769885 | 8722842 | 3618520 | 58 | 729977 | 39908 | 7667284 | 1055558 | ITC | ITC4 | |||||
| 8704 | 2021-04-13T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 713 | 127 | 840 | 7110 | 7950 | -105 | 222 | 82073 | 2792 | 92815 | 1060551 | 639222 | 10 | 92815 | 0 | 952504 | 108047 | ITI | ITI3 | |||||
| 8705 | 2021-04-13T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 46 | 15 | 61 | 551 | 612 | -24 | 0 | 11572 | 459 | 12643 | 190818 | 172331 | 1 | 12643 | 0 | 190525 | 293 | ITF | ITF2 | |||||
| 8706 | 2021-04-13T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 74 | 13 | 87 | 226 | 313 | -103 | 87 | 68649 | 1152 | 70114 | 1233924 | 376233 | 87 nuovi positivi PCR, di cui... | 0 | 56975 | 13139 | 540744 | 693180 | ITH | ITH1 | ||||
| 8707 | 2021-04-13T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 147 | 37 | 184 | 1329 | 1513 | -50 | 119 | 39737 | 1314 | 42564 | 729624 | 187466 | 1 | 31244 | 11320 | 617548 | 112076 | ITH | ITH2 | |||||
| 8708 | 2021-04-13T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 3526 | 316 | 3842 | 22547 | 26389 | -1272 | 1057 | 291115 | 10765 | 328269 | 3604839 | 1595062 | 21 | 312347 | 15922 | 2518699 | 1086140 | ITC | ITC1 | |||||
| 8709 | 2021-04-13T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 1966 | 262 | 2228 | 49406 | 51634 | 58 | 1191 | 155620 | 5282 | 212536 | 2020917 | 1061575 | 15 | 211513 | 1023 | 1900891 | 120026 | ITF | ITF4 | |||||
| 8710 | 2021-04-13T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 340 | 56 | 396 | 16970 | 17366 | 128 | 327 | 31092 | 1285 | 49743 | 1103765 | 640720 | 5 | Si segnala il decesso dei paz.:... | 49726 | 17 | 765142 | 338623 | ITG | ITG2 |
