Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8711 | 2021-04-13T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.362356699999998 | 1214 | 176 | 1390 | 23281 | 24671 | 962 | 1384 | 159242 | 5068 | 188981 | 3443613 | 1349978 | 14 | 188981 | 0 | 2119637 | 1323976 | ITG | ITG1 | |||||
| 8712 | 2021-04-13T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 1664 | 283 | 1947 | 25467 | 27414 | -217 | 934 | 177717 | 5726 | 210857 | 3725470 | 1874315 | 13 | 208421 | 2436 | 3094299 | 631171 | ITI | ITI1 | |||||
| 8713 | 2021-04-13T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 279 | 41 | 320 | 3536 | 3856 | -46 | 109 | 47436 | 1301 | 52593 | 1052934 | 346247 | Si fa presente che 5 dei... | 2 | 52593 | 0 | 817825 | 235109 | ITI | ITI2 | ||||
| 8714 | 2021-04-13T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 68 | 12 | 80 | 1040 | 1120 | -9 | 48 | 8579 | 436 | 10135 | 104333 | 54917 | 1 | 9775 | 360 | 84941 | 19392 | ITC | ITC2 | |||||
| 8715 | 2021-04-13T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 1534 | 269 | 1803 | 28756 | 30559 | -1128 | 883 | 355124 | 10994 | 396677 | 6587690 | 1608301 | Nei valori riportati per le... | 18 | 386762 | 9915 | 4747307 | 1840383 | ITH | ITH3 | ||||
| 8716 | 2021-04-14T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 557 | 58 | 615 | 9651 | 10266 | 5 | 264 | 55968 | 2293 | 68527 | 1322258 | 596628 | Correzione dati: Dal totale dei... | 6 | 68527 | 0 | 946662 | 375596 | ITF | ITF1 | ||||
| 8717 | 2021-04-14T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 169 | 12 | 181 | 5221 | 5402 | 145 | 211 | 15556 | 494 | 21452 | 311739 | 176048 | IL NUMERO TOTALE DEI DECESSI... | 1 | 21452 | 0 | 298648 | 13091 | ITF | ITF5 | ||||
| 8718 | 2021-04-14T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 476 | 44 | 520 | 12504 | 13024 | 117 | 540 | 39084 | 916 | 53024 | 712351 | 666676 | 7 | 53011 | 13 | 689560 | 22791 | ITF | ITF6 | |||||
| 8719 | 2021-04-14T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 1585 | 127 | 1712 | 89796 | 91508 | 570 | 2212 | 264906 | 5851 | 362265 | 3896640 | 2601395 | 16 | 350677 | 11588 | 3614885 | 281755 | ITF | ITF3 | |||||
| 8720 | 2021-04-14T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.341720800000001 | 2590 | 317 | 2907 | 62210 | 65117 | 164 | 859 | 276162 | 12482 | 353761 | 5183846 | 1722577 | Sono stati eliminati 6 casi,... | 14 | 353512 | 249 | 4179419 | 1004427 | ITH | ITH5 |
