Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8831 | 2021-04-19T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 41 | 14 | 55 | 587 | 642 | -36 | 7 | 11778 | 465 | 12885 | 195088 | 175731 | 0 | 12885 | 0 | 194795 | 293 | ITF | ITF2 | |||||
| 8832 | 2021-04-19T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 65 | 11 | 76 | 282 | 358 | -50 | 10 | 68885 | 1156 | 70399 | 1278194 | 382450 | 10 nuovi positivi al PCR di cui... | 0 | 57260 | 13139 | 545635 | 732559 | ITH | ITH1 | ||||
| 8833 | 2021-04-19T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 133 | 28 | 161 | 1154 | 1315 | -21 | 13 | 40424 | 1324 | 43063 | 741658 | 188782 | 1 | 31514 | 11549 | 624769 | 116889 | ITH | ITH2 | |||||
| 8834 | 2021-04-19T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 3045 | 283 | 3328 | 18256 | 21584 | -1012 | 687 | 301931 | 10960 | 334475 | 3720834 | 1625146 | 12 | 318109 | 16366 | 2572532 | 1148302 | ITC | ITC1 | |||||
| 8835 | 2021-04-19T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 1897 | 260 | 2157 | 48269 | 50426 | -1012 | 584 | 164905 | 5484 | 220815 | 2090591 | 1082105 | 19 | 219804 | 1011 | 1958107 | 132484 | ITF | ITF4 | |||||
| 8836 | 2021-04-19T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 367 | 61 | 428 | 17579 | 18007 | -59 | 199 | 32417 | 1318 | 51742 | 1145841 | 661099 | 4 | inseriti 17762 T. antigenici... | Si segnala il decesso dei paz.:... | 51725 | 17 | 789456 | 356385 | ITG | ITG2 | |||
| 8837 | 2021-04-19T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.362356699999998 | 1262 | 176 | 1438 | 24884 | 26322 | 564 | 1123 | 165148 | 5172 | 196642 | 3596744 | 1407591 | 1 | 196642 | 0 | 2179171 | 1417573 | ITG | ITG1 | |||||
| 8838 | 2021-04-19T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 1577 | 273 | 1850 | 23863 | 25713 | -358 | 771 | 185753 | 5883 | 217349 | 3859447 | 1920175 | 11 | 214748 | 2601 | 3178641 | 680806 | ITI | ITI1 | |||||
| 8839 | 2021-04-19T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 227 | 36 | 263 | 3033 | 3296 | -126 | 14 | 48600 | 1324 | 53220 | 1089418 | 349965 | Si fa presente che 5 dei... | 3 | 53220 | 0 | 831582 | 257836 | ITI | ITI2 | ||||
| 8840 | 2021-04-19T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 60 | 13 | 73 | 906 | 979 | 27 | 67 | 9015 | 439 | 10433 | 107570 | 55832 | 1 | 10023 | 410 | 86831 | 20739 | ITC | ITC2 |
