Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8851 | 2021-04-20T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 546 | 85 | 631 | 6630 | 7261 | -125 | 211 | 84719 | 2868 | 94848 | 1088861 | 654039 | 2 | 94848 | 0 | 976436 | 112425 | ITI | ITI3 | |||||
| 8852 | 2021-04-20T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 41 | 13 | 54 | 531 | 585 | -57 | 3 | 11837 | 466 | 12888 | 195364 | 175989 | 0 | 12888 | 0 | 195071 | 293 | ITF | ITF2 | |||||
| 8853 | 2021-04-20T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 58 | 10 | 68 | 345 | 413 | 55 | 56 | 68885 | 1157 | 70455 | 1289696 | 383813 | 56 nuovi positivi, di cui 7 con... | 0 | 57316 | 13139 | 546596 | 743100 | ITH | ITH1 | ||||
| 8854 | 2021-04-20T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 119 | 30 | 149 | 1104 | 1253 | -62 | 85 | 40567 | 1328 | 43148 | 743781 | 189084 | 3 | 31550 | 11598 | 625729 | 118052 | ITH | ITH2 | |||||
| 8855 | 2021-04-20T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 2753 | 281 | 3034 | 17730 | 20764 | -820 | 988 | 303708 | 10991 | 335463 | 3743256 | 1631828 | 21 | 318971 | 16492 | 2582802 | 1160454 | ITC | ITC1 | |||||
| 8856 | 2021-04-20T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 1893 | 260 | 2153 | 47646 | 49799 | -627 | 1180 | 166688 | 5508 | 221995 | 2103967 | 1085601 | 13 | 220975 | 1020 | 1969651 | 134316 | ITF | ITF4 | |||||
| 8857 | 2021-04-20T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 377 | 58 | 435 | 17544 | 17979 | -28 | 271 | 32713 | 1321 | 52013 | 1149591 | 664226 | 3 | Si segnala il decesso dei paz.:... | 51996 | 17 | 793206 | 356385 | ITG | ITG2 | ||||
| 8858 | 2021-04-20T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.362356699999998 | 1255 | 180 | 1435 | 23464 | 24899 | -1423 | 1148 | 167683 | 5208 | 197790 | 3622523 | 1416819 | 14 | 197790 | 0 | 2188777 | 1433746 | ITG | ITG1 | |||||
| 8859 | 2021-04-20T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 1553 | 269 | 1822 | 23249 | 25071 | -642 | 644 | 187011 | 5911 | 217993 | 3882478 | 1927119 | 15 | 215368 | 2625 | 3189910 | 692568 | ITI | ITI1 | |||||
| 8860 | 2021-04-20T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 212 | 35 | 247 | 3057 | 3304 | 8 | 102 | 48687 | 1331 | 53322 | 1097689 | 350829 | Si fa presente che 3 dei... | 4 | 53322 | 0 | 834973 | 262716 | ITI | ITI2 |
