Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8901 | 2021-04-22T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 1524 | 257 | 1781 | 22208 | 23989 | -484 | 1041 | 190006 | 5975 | 219970 | 3932092 | 1944069 | 12 | 217268 | 2702 | 3218402 | 713690 | ITI | ITI1 | |||||
| 8902 | 2021-04-22T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 194 | 34 | 228 | 2909 | 3137 | -15 | 141 | 49100 | 1334 | 53571 | 1112018 | 352410 | Si fa presente che 5 dei... | 2 | 53571 | 0 | 840302 | 271716 | ITI | ITI2 | ||||
| 8903 | 2021-04-22T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 51 | 12 | 63 | 800 | 863 | -28 | 39 | 9245 | 445 | 10553 | 109398 | 56373 | 0 | 10103 | 450 | 87879 | 21519 | ITC | ITC2 | |||||
| 8904 | 2021-04-22T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 1125 | 194 | 1319 | 22436 | 23755 | -838 | 1060 | 370093 | 11183 | 405031 | 6877032 | 1642903 | Nei valori riportati per le... | 9 | 394549 | 10482 | 4887706 | 1989326 | ITH | ITH3 | ||||
| 8905 | 2021-04-23T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 459 | 45 | 504 | 8732 | 9236 | -184 | 158 | 58607 | 2360 | 70203 | 1378879 | 610080 | Del totale dei decessi... | 1 | 70203 | 0 | 984829 | 394050 | ITF | ITF1 | ||||
| 8906 | 2021-04-23T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 161 | 11 | 172 | 5926 | 6098 | 126 | 189 | 16357 | 513 | 22968 | 326320 | 183107 | IL NUMERO TOTALE DEI DECESSI... | 0 | 22968 | 0 | 312498 | 13822 | ITF | ITF5 | ||||
| 8907 | 2021-04-23T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 461 | 43 | 504 | 14069 | 14573 | 338 | 610 | 41530 | 975 | 57078 | 745978 | 695108 | L’Asp di Cosenza comunica che... | 3 | 57065 | 13 | 719811 | 26167 | ITF | ITF6 | ||||
| 8908 | 2021-04-23T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 1513 | 146 | 1659 | 90367 | 92026 | 8 | 1970 | 281092 | 6144 | 379262 | 4147912 | 2733075 | 18 | 367674 | 11588 | 3780238 | 367674 | ITF | ITF3 | |||||
| 8909 | 2021-04-23T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.341720800000001 | 1948 | 276 | 2224 | 52325 | 54549 | -1972 | 1104 | 295521 | 12731 | 362801 | 5405347 | 1751453 | Sono stati eliminati 3 casi,... | 12 | 362523 | 278 | 4304891 | 1100456 | ITH | ITH5 | ||||
| 8910 | 2021-04-23T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 319 | 40 | 359 | 8272 | 8631 | -125 | 124 | 91773 | 3645 | 104049 | 1796384 | 629782 | 3 | 89962 | 14087 | 1556524 | 239860 | ITH | ITH4 |
