Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8921 | 2021-04-23T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.362356699999998 | 1232 | 177 | 1409 | 23875 | 25284 | -344 | 930 | 170871 | 5265 | 201420 | 3712535 | 1447005 | 11 | 201420 | 0 | 2220086 | 1492449 | ITG | ITG1 | |||||
| 8922 | 2021-04-23T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 1501 | 256 | 1757 | 21750 | 23507 | -482 | 1003 | 191474 | 5992 | 220973 | 3958141 | 1953370 | 12 | 218251 | 2722 | 3232282 | 725859 | ITI | ITI1 | |||||
| 8923 | 2021-04-23T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 187 | 36 | 223 | 2900 | 3123 | -14 | 134 | 49246 | 1336 | 53705 | 1118932 | 353076 | Si fa presente che 6 dei... | 3 | 53705 | 0 | 842704 | 276228 | ITI | ITI2 | ||||
| 8924 | 2021-04-23T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 46 | 12 | 58 | 783 | 841 | -22 | 45 | 9311 | 446 | 10598 | 109951 | 56536 | 1 | 10141 | 457 | 88150 | 21801 | ITC | ITC2 | |||||
| 8925 | 2021-04-23T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 1093 | 193 | 1286 | 22021 | 23307 | -448 | 1035 | 371556 | 11203 | 406066 | 6915314 | 1644314 | Nei valori riportati per le... | 10 | 395367 | 10699 | 4903637 | 2011677 | ITH | ITH3 | ||||
| 8926 | 2021-04-24T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 448 | 43 | 491 | 8519 | 9010 | -226 | 137 | 58961 | 2369 | 70340 | 1386637 | 611957 | Del totale dei decessi... | 2 | 70340 | 0 | 989761 | 396876 | ITF | ITF1 | ||||
| 8927 | 2021-04-24T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 163 | 12 | 175 | 5903 | 6078 | -20 | 157 | 16534 | 513 | 23125 | 327907 | 183836 | IL NUMERO TOTALE DEI DECESSI... | 1 | 23125 | 0 | 314008 | 13899 | ITF | ITF5 | ||||
| 8928 | 2021-04-24T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 467 | 46 | 513 | 14024 | 14537 | -36 | 544 | 42106 | 979 | 57622 | 750155 | 698455 | 6 | 57609 | 13 | 723379 | 26776 | ITF | ITF6 | |||||
| 8929 | 2021-04-24T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 1499 | 140 | 1639 | 90223 | 91862 | -164 | 2012 | 283223 | 6189 | 381274 | 4171575 | 2751536 | 16 | 369686 | 11588 | 3801889 | 369686 | ITF | ITF3 | |||||
| 8930 | 2021-04-24T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.341720800000001 | 1873 | 265 | 2138 | 50265 | 52403 | -2146 | 984 | 298618 | 12761 | 363782 | 5433738 | 1755287 | Sono stati eliminati 3 casi,... | 10 | 363502 | 280 | 4319297 | 1114441 | ITH | ITH5 |
