Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9061 | 2021-04-30T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 408 | 67 | 475 | 5727 | 6202 | 20 | 330 | 88565 | 2938 | 97705 | 1130042 | 675999 | 0 | 97705 | 0 | 1012058 | 117984 | ITI | ITI3 | |||||
| 9062 | 2021-04-30T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 40 | 8 | 48 | 581 | 629 | 23 | 39 | 12124 | 475 | 13228 | 214609 | 182573 | 0 | 13228 | 0 | 201976 | 12633 | ITF | ITF2 | |||||
| 9063 | 2021-04-30T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 63 | 2 | 65 | 974 | 1039 | 77 | 86 | 68942 | 1161 | 71142 | 1372085 | 394762 | 86 nuovi positivi di cui 42 AG... | 0 | 58003 | 13139 | 555640 | 816445 | ITH | ITH1 | ||||
| 9064 | 2021-04-30T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 69 | 20 | 89 | 987 | 1076 | 14 | 97 | 41579 | 1344 | 43999 | 765959 | 191471 | 1 | 31937 | 12062 | 637311 | 128648 | ITH | ITH2 | |||||
| 9065 | 2021-04-30T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 2111 | 210 | 2321 | 13378 | 15699 | -422 | 1036 | 318439 | 11255 | 345393 | 3951835 | 1690857 | 10 | 328038 | 17355 | 2676529 | 1275306 | ITC | ITC1 | |||||
| 9066 | 2021-04-30T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 1631 | 224 | 1855 | 45737 | 47592 | -837 | 1344 | 181376 | 5873 | 234841 | 2224403 | 1120349 | 9 | 233865 | 976 | 2065501 | 158902 | ITF | ITF4 | |||||
| 9067 | 2021-04-30T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 370 | 49 | 419 | 16674 | 17093 | -142 | 247 | 36030 | 1384 | 54507 | 1186276 | 695144 | 2 | Si segnala il decesso dei paz.:... | 54490 | 17 | 829891 | 356385 | ITG | ITG2 | ||||
| 9068 | 2021-04-30T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.362356699999998 | 1172 | 165 | 1337 | 23559 | 24896 | -348 | 861 | 178181 | 5410 | 208487 | 3893413 | 1507241 | Il dato dei Clinicamente... | 8 | 208487 | 0 | 2282934 | 1610479 | ITG | ITG1 | ||||
| 9069 | 2021-04-30T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 1332 | 253 | 1585 | 19084 | 20669 | -458 | 870 | 199989 | 6184 | 226842 | 4120489 | 2009414 | 13 | 223924 | 2918 | 3323633 | 796856 | ITI | ITI1 | |||||
| 9070 | 2021-04-30T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 169 | 34 | 203 | 2730 | 2933 | -22 | 120 | 50157 | 1352 | 54442 | 1165024 | 358093 | Si fa presente che 7 dei... | 2 | 54442 | 0 | 859090 | 305934 | ITI | ITI2 |
