Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9181 | 2021-05-06T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 1433 | 123 | 1556 | 85775 | 87331 | -705 | 1503 | 306455 | 6548 | 400334 | 4450552 | 2919286 | 11 | 388746 | 11588 | 4019777 | 430775 | ITF | ITF3 | |||||
| 9182 | 2021-05-06T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.341720800000001 | 1466 | 204 | 1670 | 37845 | 39515 | 433 | 824 | 321141 | 12976 | 373632 | 5731012 | 1797946 | Sono stati eliminati 9 casi,... | 10 | 373328 | 304 | 4488151 | 1242861 | ITH | ITH5 | ||||
| 9183 | 2021-05-06T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 183 | 31 | 214 | 6518 | 6732 | -134 | 80 | 95383 | 3726 | 105841 | 1883934 | 652782 | 2 | 91349 | 14492 | 1616285 | 267649 | ITH | ITH4 | |||||
| 9184 | 2021-05-06T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 2007 | 265 | 2272 | 36519 | 38791 | -1407 | 1007 | 282492 | 7835 | 329118 | 6313769 | 4017126 | 10 | 321349 | 7769 | 4390987 | 1922782 | ITI | ITI4 | |||||
| 9185 | 2021-05-06T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 439 | 57 | 496 | 4049 | 4545 | -157 | 201 | 91756 | 4227 | 100528 | 1478966 | 597912 | 2 | In Regione Liguria la... | 100528 | 0 | 1209814 | 269152 | ITC | ITC3 | ||||
| 9186 | 2021-05-06T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 3072 | 513 | 3585 | 44467 | 48052 | 764 | 2151 | 732612 | 33081 | 813745 | 9724314 | 3927391 | 22 | 765116 | 48629 | 8304262 | 1420052 | ITC | ITC4 | |||||
| 9187 | 2021-05-06T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 373 | 65 | 438 | 5317 | 5755 | -118 | 282 | 90207 | 2957 | 98919 | 1151503 | 687426 | 2 | 98919 | 0 | 1030510 | 120993 | ITI | ITI3 | |||||
| 9188 | 2021-05-06T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 29 | 6 | 35 | 480 | 515 | -34 | 11 | 12361 | 479 | 13355 | 217997 | 185743 | 0 | 13355 | 0 | 205269 | 12728 | ITF | ITF2 | |||||
| 9189 | 2021-05-06T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 43 | 6 | 49 | 1151 | 1200 | 9 | 62 | 69216 | 1167 | 71583 | 1413047 | 400370 | 62 nuovi positivi di cui 41 AG... | 0 | 58444 | 13139 | 560209 | 852838 | ITH | ITH1 | ||||
| 9190 | 2021-05-06T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 67 | 16 | 83 | 884 | 967 | 31 | 69 | 42038 | 1346 | 44351 | 776530 | 197026 | 0 | 32114 | 12237 | 642844 | 133686 | ITH | ITH2 |
