Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9321 | 2021-05-12T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 1014 | 188 | 1202 | 14714 | 15916 | -542 | 495 | 212215 | 6461 | 234592 | 4382894 | 2098565 | 10 | 231428 | 3164 | 3471346 | 911548 | ITI | ITI1 | |||||
| 9322 | 2021-05-12T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 133 | 22 | 155 | 2367 | 2522 | -132 | 77 | 51586 | 1371 | 55479 | 1240012 | 366311 | Si fa presente che 9 dei... | 2 | 55479 | 0 | 886829 | 353183 | ITI | ITI2 | ||||
| 9323 | 2021-05-12T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 19 | 7 | 26 | 487 | 513 | -21 | 23 | 10303 | 466 | 11282 | 120694 | 59913 | 0 | 10685 | 597 | 93206 | 27488 | ITC | ITC2 | |||||
| 9324 | 2021-05-12T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 670 | 110 | 780 | 16855 | 17635 | -643 | 493 | 389542 | 11460 | 418637 | 7499417 | 1714801 | Nei valori riportati per le... | 7 | 407211 | 11426 | 5170908 | 2328509 | ITH | ITH3 | ||||
| 9325 | 2021-05-13T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 235 | 20 | 255 | 6755 | 7010 | -249 | 89 | 63427 | 2450 | 72887 | 1496916 | 640067 | A seguito di controlli... | 0 | 72887 | 0 | 1060247 | 436669 | ITF | ITF1 | ||||
| 9326 | 2021-05-13T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 121 | 10 | 131 | 5210 | 5341 | -127 | 91 | 19400 | 561 | 25302 | 354509 | 195665 | IL NUMERO TOTALE DEI DECESSI... | 1 | 25302 | 0 | 339555 | 14954 | ITF | ITF5 | ||||
| 9327 | 2021-05-13T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 400 | 28 | 428 | 12025 | 12453 | -505 | 327 | 50409 | 1100 | 63962 | 817225 | 753305 | 1 | 63949 | 13 | 781284 | 35941 | ITF | ITF6 | |||||
| 9328 | 2021-05-13T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 1285 | 105 | 1390 | 80060 | 81450 | -968 | 1110 | 320430 | 6773 | 408653 | 4616296 | 3015720 | 8 | 397065 | 11588 | 4141923 | 474373 | ITF | ITF3 | |||||
| 9329 | 2021-05-13T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.3417208 | 1199 | 163 | 1362 | 25447 | 26809 | 278 | 618 | 338195 | 13056 | 378060 | 5890242 | 1818791 | Sono stati eliminati 2 casi,... | 2 | 377749 | 311 | 4570813 | 1319429 | ITH | ITH5 | ||||
| 9330 | 2021-05-13T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 98 | 18 | 116 | 5854 | 5970 | -116 | 100 | 96638 | 3760 | 106368 | 1928216 | 664224 | 2 | 91768 | 14600 | 1647017 | 281199 | ITH | ITH4 |
