Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | 2020-04-09T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 167 | 37 | 204 | 1186 | 1390 | -25 | 81 | 738 | 171 | 2299 | 26205 | |||||||||||||
| 952 | 2020-04-09T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 1244 | 198 | 1442 | 2090 | 3532 | 84 | 163 | 644 | 253 | 4429 | 58107 | |||||||||||||
| 953 | 2020-04-09T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 1103 | 154 | 1257 | 1996 | 3253 | 8 | 114 | 1085 | 682 | 5020 | 18446 | |||||||||||||
| 954 | 2020-04-09T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 11796 | 1236 | 13032 | 16042 | 29074 | 529 | 1388 | 15706 | 10022 | 54802 | 176953 | |||||||||||||
| 955 | 2020-04-09T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 945 | 133 | 1078 | 2323 | 3401 | -161 | 96 | 885 | 669 | 4955 | 18194 | |||||||||||||
| 956 | 2020-04-09T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 30 | 4 | 34 | 155 | 189 | 8 | 8 | 32 | 13 | 234 | 2069 | |||||||||||||
| 957 | 2020-04-09T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 263 | 64 | 327 | 988 | 1315 | 34 | 68 | 401 | 187 | 1903 | 19875 | |||||||||||||
| 958 | 2020-04-09T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 345 | 69 | 414 | 1564 | 1978 | 38 | 106 | 462 | 268 | 2708 | 14338 | |||||||||||||
| 959 | 2020-04-09T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 3514 | 412 | 3926 | 7410 | 11336 | 347 | 639 | 1732 | 1454 | 14522 | 52807 | |||||||||||||
| 960 | 2020-04-09T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 630 | 86 | 716 | 1585 | 2301 | 63 | 82 | 190 | 225 | 2716 | 26088 |
