Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9531 | 2021-05-22T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 652 | 144 | 796 | 10756 | 11552 | -736 | 358 | 220923 | 6617 | 239092 | 4588599 | 2170605 | 10 | 235773 | 3319 | 3582294 | 1006305 | ITI | ITI1 | |||||
| 9532 | 2021-05-22T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 80 | 12 | 92 | 1938 | 2030 | -67 | 36 | 52643 | 1388 | 56061 | 1299161 | 372406 | Si fa presente che 3 dei... | 1 | 56061 | 0 | 909162 | 389999 | ITI | ITI2 | ||||
| 9533 | 2021-05-22T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 18 | 0 | 18 | 297 | 315 | -10 | 28 | 10698 | 471 | 11484 | 126418 | 61681 | 0 | 10856 | 628 | 95336 | 31082 | ITC | ITC2 | |||||
| 9534 | 2021-05-22T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 437 | 72 | 509 | 10787 | 11296 | -495 | 234 | 398970 | 11525 | 421791 | 7786476 | 1745152 | Il dato dei casi confermati da... | 3 | 410106 | 11685 | 5302069 | 2484407 | ITH | ITH3 | ||||
| 9535 | 2021-05-23T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 178 | 17 | 195 | 5772 | 5967 | 66 | 68 | 65254 | 2468 | 73689 | 1546045 | 651143 | 1 | 73689 | 0 | 1092625 | 453420 | ITF | ITF1 | |||||
| 9536 | 2021-05-23T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 82 | 6 | 88 | 4423 | 4511 | -31 | 38 | 20934 | 570 | 26015 | 366198 | 200324 | IL NUMERO TOTALE DEI DECESSI... | 1 | 26015 | 0 | 350675 | 15523 | ITF | ITF5 | ||||
| 9537 | 2021-05-23T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 285 | 28 | 313 | 10894 | 11207 | 34 | 165 | 53536 | 1138 | 65881 | 847263 | 778722 | 4 | 65868 | 13 | 806780 | 40483 | ITF | ITF6 | |||||
| 9538 | 2021-05-23T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 967 | 85 | 1052 | 70986 | 72038 | -493 | 628 | 336853 | 7074 | 415965 | 4807482 | 3115570 | 7 | 404377 | 11588 | 4283525 | 523957 | ITF | ITF3 | |||||
| 9539 | 2021-05-23T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.3417208 | 766 | 122 | 888 | 18194 | 19082 | -256 | 299 | 349845 | 13146 | 382073 | 6110226 | 1848737 | Sono stati eliminati 2 casi,... | 1 | 381759 | 314 | 4694496 | 1415730 | ITH | ITH5 | ||||
| 9540 | 2021-05-23T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 57 | 9 | 66 | 5176 | 5242 | -46 | 31 | 97748 | 3778 | 106768 | 1986180 | 677947 | 2 | 92114 | 14654 | 1685531 | 300649 | ITH | ITH4 |
