Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9571 | 2021-05-24T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 184 | 29 | 213 | 13110 | 13323 | -101 | 20 | 41678 | 1448 | 56449 | 1279682 | 745847 | 2 | Si segnala il decesso dei paz.:... | 56432 | 17 | 890556 | 389126 | ITG | ITG2 | ||||
| 9572 | 2021-05-24T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.3623567 | 601 | 98 | 699 | 12317 | 13016 | 88 | 378 | 204507 | 5747 | 223270 | 4394953 | 1685738 | 1 | 223270 | 0 | 2467619 | 1927334 | ITG | ITG1 | |||||
| 9573 | 2021-05-24T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 608 | 133 | 741 | 10208 | 10949 | -350 | 245 | 222131 | 6639 | 239719 | 4613991 | 2180231 | 3 | 236372 | 3347 | 3600159 | 1013832 | ITI | ITI1 | |||||
| 9574 | 2021-05-24T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 81 | 13 | 94 | 1852 | 1946 | -21 | 10 | 52774 | 1391 | 56111 | 1305112 | 373196 | Si fa presente che 3 dei... | 0 | 56111 | 0 | 911621 | 393491 | ITI | ITI2 | ||||
| 9575 | 2021-05-24T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 15 | 0 | 15 | 270 | 285 | -10 | 5 | 10748 | 471 | 11504 | 127013 | 61887 | 0 | 10873 | 631 | 95589 | 31424 | ITC | ITC2 | |||||
| 9576 | 2021-05-24T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 429 | 68 | 497 | 10558 | 11055 | -95 | 150 | 399489 | 11530 | 422074 | 7814228 | 1748250 | Oggi risultano alcune province... | 1 | 410391 | 11683 | 5318150 | 2496078 | ITH | ITH3 | ||||
| 9577 | 2021-05-25T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 176 | 17 | 193 | 5631 | 5824 | -84 | 40 | 65449 | 2471 | 73744 | 1553439 | 652777 | Dei decessi comunicati in data... | 0 | Il totale dei nuovi positivi... | 73744 | 0 | 1098018 | 455421 | ITF | ITF1 | |||
| 9578 | 2021-05-25T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 81 | 5 | 86 | 4240 | 4326 | -82 | 50 | 21172 | 571 | 26069 | 367654 | 200926 | IL NUMERO TOTALE DEI DECESSI... | 0 | 26069 | 0 | 352087 | 15567 | ITF | ITF5 | ||||
| 9579 | 2021-05-25T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 281 | 22 | 303 | 10295 | 10598 | -296 | 113 | 54316 | 1150 | 66064 | 851758 | 782885 | 2 | 66051 | 13 | 810451 | 41307 | ITF | ITF6 | |||||
| 9580 | 2021-05-25T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 861 | 81 | 942 | 69481 | 70423 | -847 | 410 | 339214 | 7139 | 416776 | 4833179 | 3125048 | 9 | 405188 | 11588 | 4301224 | 531955 | ITF | ITF3 |
