Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9621 | 2021-05-27T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 274 | 19 | 293 | 10095 | 10388 | -184 | 185 | 54909 | 1157 | 66454 | 858302 | 788952 | 0 | 66441 | 13 | 815472 | 42830 | ITF | ITF6 | |||||
| 9622 | 2021-05-27T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 782 | 73 | 855 | 68006 | 68861 | -736 | 533 | 341763 | 7168 | 417792 | 4869387 | 3143416 | 4 | 406204 | 11588 | 4328511 | 540876 | ITF | ITF3 | |||||
| 9623 | 2021-05-27T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.3417208 | 622 | 111 | 733 | 16624 | 17357 | -177 | 263 | 352498 | 13170 | 383025 | 6186832 | 1857008 | Sono stati eliminati 4 casi,... | 5 | 382710 | 315 | 4737657 | 1449175 | ITH | ITH5 | ||||
| 9624 | 2021-05-27T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 41 | 8 | 49 | 4965 | 5014 | -49 | 33 | 98069 | 3784 | 106867 | 2006923 | 682498 | 0 | 92191 | 14676 | 1699763 | 307160 | ITH | ITH4 | |||||
| 9625 | 2021-05-27T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 1061 | 165 | 1226 | 21520 | 22746 | -972 | 361 | 310001 | 8144 | 340891 | 6901321 | 4294005 | 6 | 332565 | 8326 | 4662570 | 2238751 | ITI | ITI4 | |||||
| 9626 | 2021-05-27T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 142 | 36 | 178 | 1132 | 1310 | -91 | 49 | 96902 | 4316 | 102528 | 1596501 | 635706 | 1 | In Regione Liguria la... | 102528 | 0 | 1280039 | 316462 | ITC | ITC3 | ||||
| 9627 | 2021-05-27T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 1299 | 260 | 1559 | 31181 | 32740 | -759 | 739 | 766955 | 33551 | 833246 | 10547940 | 4212942 | 0 | 780761 | 52485 | 8813985 | 1733955 | ITC | ITC4 | |||||
| 9628 | 2021-05-27T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 132 | 34 | 166 | 4137 | 4303 | -202 | 154 | 95051 | 3011 | 102365 | 1226141 | 726796 | 2 | 102365 | 0 | 1094836 | 131305 | ITI | ITI3 | |||||
| 9629 | 2021-05-27T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 11 | 4 | 15 | 147 | 162 | -5 | 11 | 12921 | 489 | 13572 | 228167 | 195366 | 0 | 13572 | 0 | 215137 | 13030 | ITF | ITF2 | |||||
| 9630 | 2021-05-27T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 20 | 4 | 24 | 734 | 758 | 15 | 67 | 70821 | 1175 | 72754 | 1528800 | 414683 | 67 nuovi positivi di cui 12... | 0 | 59534 | 13220 | 575331 | 953469 | ITH | ITH1 |
