Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9741 | 2021-06-01T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 397 | 107 | 504 | 7109 | 7613 | -489 | 159 | 227243 | 6725 | 241581 | 4750692 | 2227845 | 3 | 238163 | 3418 | 3672453 | 1078239 | ITI | ITI1 | |||||
| 9742 | 2021-06-01T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 62 | 6 | 68 | 1425 | 1493 | -30 | 17 | 53505 | 1402 | 56400 | 1347918 | 377864 | Si fa presente che 4 dei... | 0 | 56400 | 0 | 927653 | 420265 | ITI | ITI2 | ||||
| 9743 | 2021-06-01T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 6 | 1 | 7 | 205 | 212 | -24 | 8 | 10917 | 472 | 11601 | 130063 | 62838 | 0 | 10948 | 653 | 96992 | 33071 | ITC | ITC2 | |||||
| 9744 | 2021-06-01T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 261 | 48 | 309 | 7828 | 8137 | -529 | 106 | 403727 | 11569 | 423433 | 8020135 | 1768113 | Nei valori riportati per le... | 2 | 411658 | 11775 | 5401120 | 2619015 | ITH | ITH3 | ||||
| 9745 | 2021-06-02T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 120 | 12 | 132 | 5199 | 5331 | -9 | 67 | 66327 | 2484 | 74142 | 1588916 | 660786 | 0 | 74142 | 0 | 1123276 | 465640 | ITF | ITF1 | |||||
| 9746 | 2021-06-02T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 56 | 1 | 57 | 3531 | 3588 | -46 | 37 | 22209 | 580 | 26377 | 374576 | 203633 | IL NUMERO TOTALE DEI DECESSI... | 0 | 26377 | 0 | 358668 | 15908 | ITF | ITF5 | ||||
| 9747 | 2021-06-02T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 222 | 14 | 236 | 8971 | 9207 | -149 | 158 | 56784 | 1173 | 67164 | 874092 | 802206 | 0 | 67151 | 13 | 828397 | 45695 | ITF | ITF6 | |||||
| 9748 | 2021-06-02T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 624 | 55 | 679 | 64898 | 65577 | -411 | 388 | 347234 | 7221 | 420032 | 4953254 | 3183734 | 2 | 408444 | 11588 | 4388803 | 564451 | ITF | ITF3 | |||||
| 9749 | 2021-06-02T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.3417208 | 489 | 90 | 579 | 13263 | 13842 | -576 | 152 | 357105 | 13190 | 384137 | 6291496 | 1868144 | Sono stati eliminati 1 casi,... | 5 | 383820 | 317 | 4789985 | 1501511 | ITH | ITH5 | ||||
| 9750 | 2021-06-02T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 36 | 2 | 38 | 4729 | 4767 | -75 | 35 | 98505 | 3788 | 107060 | 2038622 | 690488 | 0 | 92350 | 14710 | 1720760 | 317862 | ITH | ITH4 |
