Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9801 | 2021-06-04T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 448 | 35 | 483 | 19765 | 20248 | -929 | 196 | 224298 | 6536 | 251082 | 2518416 | 1197363 | 3 | 250150 | 932 | 2291116 | 227300 | ITF | ITF4 | |||||
| 9802 | 2021-06-04T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 122 | 13 | 135 | 12387 | 12522 | -32 | 48 | 42823 | 1471 | 56816 | 1314129 | 761786 | 0 | Si segnala il decesso del paz.:... | 56799 | 17 | 909672 | 404457 | ITG | ITG2 | ||||
| 9803 | 2021-06-04T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.3623567 | 409 | 45 | 454 | 7864 | 8318 | -445 | 337 | 212834 | 5863 | 227015 | 4570245 | 1746524 | 1 | 227015 | 0 | 2529975 | 2040270 | ITG | ITG1 | |||||
| 9804 | 2021-06-04T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 344 | 101 | 445 | 5981 | 6426 | -368 | 133 | 228895 | 6741 | 242062 | 4794780 | 2243332 | 4 | 238624 | 3438 | 3696227 | 1098553 | ITI | ITI1 | |||||
| 9805 | 2021-06-04T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 52 | 6 | 58 | 1297 | 1355 | -27 | 29 | 53710 | 1403 | 56468 | 1357850 | 378967 | Si fa presente che 4 dei... | 1 | 56468 | 0 | 931438 | 426412 | ITI | ITI2 | ||||
| 9806 | 2021-06-04T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 5 | 0 | 5 | 162 | 167 | -15 | 5 | 10977 | 472 | 11616 | 131054 | 63115 | 0 | 10961 | 655 | 97467 | 33587 | ITC | ITC2 | |||||
| 9807 | 2021-06-04T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 219 | 46 | 265 | 7152 | 7417 | -283 | 121 | 404796 | 11579 | 423792 | 8096045 | 1774861 | 1 | 411982 | 11810 | 5433645 | 2662400 | ITH | ITH3 | |||||
| 9808 | 2021-06-05T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 98 | 11 | 109 | 5005 | 5114 | -31 | 44 | 66634 | 2490 | 74238 | 1599929 | 663349 | Dal totale dei positivi รจ stato... | 1 | 74238 | 0 | 1130836 | 469093 | ITF | ITF1 | ||||
| 9809 | 2021-06-05T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 52 | 0 | 52 | 3326 | 3378 | -121 | 31 | 22501 | 583 | 26462 | 376599 | 204390 | IL NUMERO TOTALE DEI DECESSI... | 0 | 26462 | 0 | 360622 | 15977 | ITF | ITF5 | ||||
| 9810 | 2021-06-05T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 207 | 14 | 221 | 8755 | 8976 | -129 | 76 | 57373 | 1181 | 67530 | 880943 | 808254 | 1 | 67517 | 13 | 833985 | 46958 | ITF | ITF6 |
