Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9971 | 2021-06-12T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.3623567 | 326 | 43 | 369 | 6329 | 6698 | -166 | 263 | 216559 | 5900 | 229157 | 4680357 | 1786161 | 6 | 229157 | 0 | 2570506 | 2109851 | ITG | ITG1 | |||||
| 9972 | 2021-06-12T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 204 | 70 | 274 | 4299 | 4573 | -213 | 146 | 231869 | 6810 | 243252 | 4913249 | 2285165 | 0 | 239778 | 3474 | 3756698 | 1156551 | ITI | ITI1 | |||||
| 9973 | 2021-06-12T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 41 | 5 | 46 | 1012 | 1058 | -44 | 21 | 54181 | 1417 | 56656 | 1393675 | 383483 | - Si fa presente che 4 dei... | 1 | 56656 | 0 | 945731 | 447944 | ITI | ITI2 | ||||
| 9974 | 2021-06-12T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 3 | 0 | 3 | 98 | 101 | -11 | 2 | 11082 | 472 | 11655 | 134156 | 64079 | 0 | 10988 | 667 | 98604 | 35552 | ITC | ITC2 | |||||
| 9975 | 2021-06-12T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 137 | 29 | 166 | 5764 | 5930 | -138 | 67 | 406998 | 11600 | 424528 | 8287138 | 1788521 | Il dato dei casi confermati da... | 1 | 412711 | 11817 | 5511823 | 2775315 | ITH | ITH3 | ||||
| 9976 | 2021-06-13T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 69 | 4 | 73 | 1456 | 1529 | 13 | 14 | 70433 | 2502 | 74464 | 1630279 | 671035 | 0 | 74464 | 0 | 1150770 | 479509 | ITF | ITF1 | |||||
| 9977 | 2021-06-13T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 42 | 0 | 42 | 2937 | 2979 | -10 | 27 | 23124 | 585 | 26688 | 382388 | 206564 | IL NUMERO TOTALE DEI DECESSI... | 0 | 26688 | 0 | 365954 | 16434 | ITF | ITF5 | ||||
| 9978 | 2021-06-13T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 149 | 9 | 158 | 7937 | 8095 | -156 | 72 | 58929 | 1208 | 68232 | 897867 | 823877 | 0 | 68218 | 14 | 847295 | 50572 | ITF | ITF6 | |||||
| 9979 | 2021-06-13T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 410 | 29 | 439 | 59639 | 60078 | -307 | 147 | 355124 | 7337 | 422539 | 5083781 | 3250298 | 4 | 410951 | 11588 | 4479300 | 604481 | ITF | ITF3 | |||||
| 9980 | 2021-06-13T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.3417208 | 288 | 62 | 350 | 7995 | 8345 | -168 | 123 | 364106 | 13233 | 385684 | 6448946 | 1885228 | 2 | 385364 | 320 | 4875152 | 1573794 | ITH | ITH5 |
