Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9981 | 2021-06-13T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 8 | 4 | 12 | 4577 | 4589 | -19 | 11 | 98986 | 3794 | 107369 | 2091185 | 703255 | Si segnala, fra i casi odierni,... | 1 | 92598 | 14771 | 1754940 | 336245 | ITH | ITH4 | ||||
| 9982 | 2021-06-13T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 450 | 98 | 548 | 5621 | 6169 | -398 | 127 | 329976 | 8262 | 344407 | 7266571 | 4398135 | 1 | 335933 | 8474 | 4823496 | 2443075 | ITI | ITI4 | |||||
| 9983 | 2021-06-13T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 59 | 12 | 71 | 368 | 439 | -35 | 10 | 98270 | 4342 | 103051 | 1673065 | 659507 | 0 | In Regione Liguria la... | 103051 | 0 | 1325055 | 348010 | ITC | ITC3 | ||||
| 9984 | 2021-06-13T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 628 | 114 | 742 | 17649 | 18391 | -65 | 257 | 787358 | 33726 | 839475 | 11093902 | 4412535 | 0 | 785819 | 53656 | 9133131 | 1960771 | ITC | ITC4 | |||||
| 9985 | 2021-06-13T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 52 | 9 | 61 | 2738 | 2799 | -71 | 33 | 97587 | 3025 | 103411 | 1268226 | 747092 | 0 | 103411 | 0 | 1131636 | 136590 | ITI | ITI3 | |||||
| 9986 | 2021-06-13T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 8 | 0 | 8 | 74 | 82 | 0 | 2 | 13059 | 491 | 13632 | 235187 | 201360 | 0 | 13632 | 0 | 221561 | 13626 | ITF | ITF2 | |||||
| 9987 | 2021-06-13T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 13 | 2 | 15 | 388 | 403 | -17 | 8 | 71610 | 1180 | 73193 | 1595344 | 424364 | 0 | 8 nuovi positivi di cui un test... | 59961 | 13232 | 586439 | 1008905 | ITH | ITH1 | ||||
| 9988 | 2021-06-13T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 13 | 4 | 17 | 229 | 246 | -33 | 11 | 44081 | 1360 | 45687 | 844689 | 223375 | 0 | 32749 | 12938 | 673427 | 171262 | ITH | ITH2 | |||||
| 9989 | 2021-06-13T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 317 | 47 | 364 | 2305 | 2669 | -87 | 59 | 347802 | 11675 | 362146 | 4734907 | 1903458 | 4 | 343480 | 18666 | 2980702 | 1754205 | ITC | ITC1 | |||||
| 9990 | 2021-06-13T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 263 | 21 | 284 | 12933 | 13217 | -595 | 73 | 232428 | 6588 | 252233 | 2571121 | 1211251 | 0 | E' stata effettuata una... | 251310 | 923 | 2327784 | 243337 | ITF | ITF4 |
