Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
Schema
| Name | Title | Type | Units | Values |
|---|---|---|---|---|
| geometry | geometry |
|
||
| data | string
|
|
||
| stato | string
|
|
||
| codice_regione | string
|
|
||
| denominazione_regione | string
|
|
||
| lat | number
|
|
||
| long | number
|
|
||
| ricoverati_con_sintomi | string
|
|
||
| terapia_intensiva | string
|
|
||
| totale_ospedalizzati | string
|
|
||
| isolamento_domiciliare | string
|
|
||
| totale_positivi | string
|
|
||
| variazione_totale_positivi | string
|
|
||
| nuovi_positivi | string
|
|
||
| dimessi_guariti | string
|
|
||
| deceduti | string
|
|
||
| casi_da_sospetto_diagnostico | string
|
|
||
| casi_da_screening | string
|
|
||
| totale_casi | string
|
|
||
| tamponi | string
|
|
||
| casi_testati | string
|
|
||
| note | string
|
|
||
| ingressi_terapia_intensiva | string
|
|
||
| note_test | string
|
|
||
| note_casi | string
|
|
||
| totale_positivi_test_molecolare | string
|
|
||
| totale_positivi_test_antigenico_rapido | string
|
|
||
| tamponi_test_molecolare | string
|
|
||
| tamponi_test_antigenico_rapido | string
|
|
||
| codice_nuts_1 | string
|
|
||
| codice_nuts_2 | string
|
|
