The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Shape__Area | Shape__Length | Aantal | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Aantal_per_100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 14 | Groningen | GM14 | 197960472.655167 | 98454.011753177 | 16 | Groningen | Groningen | GGD Groningen | 6.9 |
| 12 | 867 | Waalwijk | GM867 | 67646236.5299072 | 42118.0092777291 | 23 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD Hart voor Brabant | 47.3 |
| 13 | 762 | Deurne | GM762 | 118355776.270958 | 55524.7273539596 | 50 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 154.0 |
| 14 | 1961 | Vijfheerenlanden | GM1961 | 153312817.151096 | 62865.98243268 | 27 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 47.5 |
| 15 | 1949 | Waadhoeke | GM1949 | 315256104.874535 | 107997.959531403 | 9 | Friesland | Fryslân | GGD Fryslân | 19.5 |
| 16 | 820 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | GM820 | 33943542.6669159 | 35140.8407727262 | 15 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 64.2 |
| 17 | 310 | De Bilt | GM310 | 67130787.1727448 | 43237.1476691326 | 21 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 48.7 |
| 18 | 569 | Nieuwkoop | GM569 | 91162781.4412384 | 55845.5262124337 | 8 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 27.8 |
| 19 | 1721 | Bernheze | GM1721 | 90405787.8926544 | 47287.3460590943 | 79 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 252.8 |
| 20 | 542 | Krimpen aan den IJssel | GM542 | 8949064.25302887 | 16460.0417494554 | 9 | Zuid-Holland | Rotterdam-Rijnmond | GGD Rotterdam-Rijnmond | 30.5 |
