The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality - Points

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id Code Gemeentenaam Gemeentecode Shape__Area Shape__Length Aantal Provincie Veiligheidsregio GGD_regio Aantal_per_100000
101 303 Dronten GM303 423894807.009163 103661.129027171 25 Flevoland Flevoland GGD Flevoland 60.1
102 599 Rotterdam GM599 324144102.292887 160702.014965043 347 Zuid-Holland Rotterdam-Rijnmond GGD Rotterdam-Rijnmond 53.3
103 1507 Horst aan de Maas GM1507 191916832.012657 72073.5236050586 40 Limburg Limburg-Noord GGD Limburg-Noord 94.3
104 1685 Landerd GM1685 70706532.4289474 49523.6095248715 30 Noord-Brabant Brabant-Noord GGD Hart voor Brabant 190.7
105 312 Bunnik GM312 37569138.702095 34607.8207011915 7 Utrecht Utrecht GGD regio Utrecht 46.1
106 589 Oudewater GM589 40101337.2940788 35939.2865288721 24 Utrecht Utrecht GGD regio Utrecht 234.7
107 180 Staphorst GM180 135693600.524002 59261.2921264383 8 Overijssel IJsselland GGD Ijsselland 46.7
108 995 Lelystad GM995 765452439.548466 119061.104807269 49 Flevoland Flevoland GGD Flevoland 62.3
109 809 Loon op Zand GM809 50711553.8630295 33680.2405672079 20 Noord-Brabant Midden- en West-Brabant GGD Hart voor Brabant 85.4
110 203 Barneveld GM203 176659564.016891 85547.3703085701 15 Gelderland Gelderland-Midden Veiligheids- en... 25.4