The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Shape__Area | Shape__Length | Aantal | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Aantal_per_100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 3 | Appingedam | GM3 | 24579962.7891388 | 26201.1303366223 | 2 | Groningen | Groningen | GGD Groningen | 17.2 |
| 132 | 457 | Weesp | GM457 | 24160715.7426147 | 26921.3164019589 | 9 | Noord-Holland | Gooi en Vechtstreek | GGD Gooi en Vechtstreek | 45.6 |
| 133 | 1680 | Aa en Hunze | GM1680 | 278874903.472168 | 92666.9195640657 | 1 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente | 3.9 |
| 134 | 296 | Wijchen | GM296 | 69563657.7713852 | 44496.4832470746 | 38 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 92.4 |
| 135 | 1640 | Leudal | GM1640 | 164905116.945786 | 73859.8666960057 | 53 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 147.6 |
| 136 | 243 | Harderwijk | GM243 | 48270176.7371979 | 32043.5078678667 | 19 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 39.2 |
| 137 | 1641 | Maasgouw | GM1641 | 58117107.1379242 | 48792.7067408597 | 24 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 100.2 |
| 138 | 1740 | Neder-Betuwe | GM1740 | 67461073.8608322 | 66137.4488313511 | 31 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 127.4 |
| 139 | 405 | Hoorn | GM405 | 53455152.9683685 | 35464.5549090823 | 29 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 39.6 |
| 140 | 766 | Dongen | GM766 | 29739736.9184952 | 28686.7312928862 | 15 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD Hart voor Brabant | 57.2 |
