The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Shape__Area | Shape__Length | Aantal | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Aantal_per_100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1931 | Krimpenerwaard | GM1931 | 161308725.475155 | 71076.8746853754 | 40 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 71.0 |
| 202 | 1723 | Alphen-Chaam | GM1723 | 93521119.6519699 | 67610.962016018 | 16 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 156.7 |
| 203 | 1783 | Westland | GM1783 | 90736415.1102829 | 55383.5283870651 | 48 | Zuid-Holland | Haaglanden | GGD Haaglanden | 43.5 |
| 204 | 815 | Mill en Sint Hubert | GM815 | 53174083.0983353 | 35463.7587626738 | 9 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 82.3 |
| 205 | 765 | Pekela | GM765 | 50204905.5276337 | 35590.7113521626 | 4 | Groningen | Groningen | GGD Groningen | 32.8 |
| 206 | 1963 | Hoeksche Waard | GM1963 | 323685382.678978 | 75567.4466288421 | 67 | Zuid-Holland | Zuid-Holland-Zuid | Dienst Gezondheid & Jeugd... | 76.6 |
| 207 | 1734 | Overbetuwe | GM1734 | 115084134.833092 | 60739.2013721436 | 55 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 114.8 |
| 208 | 513 | Gouda | GM513 | 18113363.3405762 | 23321.7478505369 | 32 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 43.6 |
| 209 | 221 | Doesburg | GM221 | 12958308.416954 | 20380.6695812363 | 7 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 63.2 |
| 210 | 355 | Zeist | GM355 | 48650812.0610924 | 44541.1864965329 | 31 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 47.7 |
