The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Shape__Area | Shape__Length | Aantal | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Aantal_per_100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 10 | Delfzijl | GM10 | 227500332.097137 | 94987.6255983823 | 5 | Groningen | Groningen | GGD Groningen | 20.3 |
| 232 | 512 | Gorinchem | GM512 | 21932312.8585281 | 24083.7284494829 | 16 | Zuid-Holland | Zuid-Holland-Zuid | Dienst Gezondheid & Jeugd... | 43.2 |
| 233 | 1966 | Het Hogeland | GM1966 | 907576150.333931 | 171987.759122378 | 7 | Groningen | Groningen | GGD Groningen | 14.6 |
| 234 | 1509 | Oude IJsselstreek | GM1509 | 137952278.134995 | 78692.8528743417 | 12 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 30.5 |
| 235 | 171 | Noordoostpolder | GM171 | 593470741.190514 | 124716.382691867 | 12 | Flevoland | Flevoland | GGD Flevoland | 25.4 |
| 236 | 200 | Apeldoorn | GM200 | 341146792.818222 | 94180.3013232271 | 44 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 26.9 |
| 237 | 717 | Veere | GM717 | 206552570.449759 | 85324.0593422447 | 6 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland | 27.4 |
| 238 | 614 | Westvoorne | GM614 | 97483548.0063496 | 45564.8196094646 | 6 | Zuid-Holland | Rotterdam-Rijnmond | GGD Rotterdam-Rijnmond | 40.7 |
| 239 | 394 | Haarlemmermeer | GM394 | 206313021.901897 | 72707.542341189 | 57 | Noord-Holland | Kennemerland | GGD Kennemerland | 36.5 |
| 240 | 756 | Boxmeer | GM756 | 113843005.118263 | 65685.7642318369 | 18 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 61.3 |
