The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Shape__Area | Shape__Length | Aantal | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Aantal_per_100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 202 | Arnhem | GM202 | 101543360.471008 | 60138.3197412177 | 56 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 34.7 |
| 242 | 375 | Beverwijk | GM375 | 20086770.5868149 | 28096.9432773961 | 15 | Noord-Holland | Kennemerland | GGD Kennemerland | 36.0 |
| 243 | 439 | Purmerend | GM439 | 24559851.2654724 | 23693.9043610875 | 61 | Noord-Holland | Zaanstreek-Waterland | GGD Zaanstreek/Waterland | 75.1 |
| 244 | 358 | Aalsmeer | GM358 | 32286067.3898277 | 32899.1340489012 | 8 | Noord-Holland | Amsterdam-Amstelland | GGD Amsterdam | 25.1 |
| 245 | 158 | Haaksbergen | GM158 | 105499578.124603 | 49645.4959208201 | 14 | Overijssel | Twente | GGD Twente | 57.6 |
| 246 | 106 | Assen | GM106 | 83452197.78759 | 55122.9629209721 | 10 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente | 14.6 |
| 247 | 451 | Uithoorn | GM451 | 19419052.6217079 | 24200.7475197406 | 15 | Noord-Holland | Amsterdam-Amstelland | GGD Amsterdam | 50.9 |
| 248 | 193 | Zwolle | GM193 | 119364079.286324 | 64780.3869515398 | 52 | Overijssel | IJsselland | GGD Ijsselland | 40.4 |
| 249 | 98 | Weststellingwerf | GM98 | 228446186.851189 | 85145.9049811235 | 2 | Friesland | Fryslân | GGD Fryslân | 7.7 |
| 250 | 498 | Drechterland | GM498 | 80587926.540741 | 40967.262188408 | 3 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 15.2 |
