The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Shape__Area | Shape__Length | Aantal | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Aantal_per_100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1690 | De Wolden | GM1690 | 226345329.446396 | 110797.316259641 | 9 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente | 37.0 |
| 32 | 441 | Schagen | GM441 | 187280777.99062 | 67520.0000605302 | 19 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 40.9 |
| 33 | 160 | Hardenberg | GM160 | 317150453.353371 | 122606.028302531 | 23 | Overijssel | IJsselland | GGD Ijsselland | 37.7 |
| 34 | 453 | Velsen | GM453 | 63171173.3378639 | 40458.0257278645 | 28 | Noord-Holland | Kennemerland | GGD Kennemerland | 40.8 |
| 35 | 856 | Uden | GM856 | 67531796.5442505 | 42076.0171761448 | 89 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 211.3 |
| 36 | 1729 | Gulpen-Wittem | GM1729 | 73360503.2675743 | 50809.3862902976 | 16 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 112.9 |
| 37 | 935 | Maastricht | GM935 | 60117959.1862602 | 42826.5416313151 | 149 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 122.6 |
| 38 | 503 | Delft | GM503 | 24062232.0813332 | 28619.1776253374 | 37 | Zuid-Holland | Haaglanden | GGD Haaglanden | 35.7 |
| 39 | 213 | Brummen | GM213 | 85012195.4770279 | 54616.8361258062 | 14 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 67.5 |
| 40 | 1930 | Nissewaard | GM1930 | 83792948.9812775 | 50663.3814956092 | 38 | Zuid-Holland | Rotterdam-Rijnmond | GGD Rotterdam-Rijnmond | 44.6 |
