The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality - Polygons
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Shape__Area_2 | Shape__Length_2 | Aantal_per_100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 606 | Schiedam | GM0606 | 35 | Zuid-Holland | Rotterdam-Rijnmond | GGD Rotterdam-Rijnmond | 19854890.855178833 | 23043.134384494013 | 44.5 |
| 102 | 177 | Raalte | GM0177 | 22 | Overijssel | IJsselland | GGD Ijsselland | 172358742.8540268 | 75783.90875840823 | 58.3 |
| 103 | 798 | Hilvarenbeek | GM0798 | 7 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD Hart voor Brabant | 96469339.11177063 | 52687.943287918155 | 45.1 |
| 104 | 1903 | Eijsden-Margraten | GM1903 | 49 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 78730816.18186188 | 57229.401639287156 | 190.3 |
| 105 | 1659 | Laarbeek | GM1659 | 35 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 56153722.10785675 | 37542.18706309944 | 155.3 |
| 106 | 221 | Doesburg | GM0221 | 7 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 12997342.26360321 | 20183.2203807696 | 63.2 |
| 107 | 627 | Waddinxveen | GM0627 | 13 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 29401789.842075348 | 29859.871321296534 | 44.4 |
| 108 | 888 | Beek | GM0888 | 14 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 21029988.709278107 | 24133.95663154689 | 88.2 |
| 109 | 416 | Langedijk | GM0416 | 16 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 27013732.978107452 | 30209.26454891272 | 56.8 |
| 110 | 363 | Amsterdam | GM0363 | 466 | Noord-Holland | Amsterdam-Amstelland | GGD Amsterdam | 196506076.7606125 | 118977.14864174182 | 53.4 |
