The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality - Polygons
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Shape__Area_2 | Shape__Length_2 | Aantal_per_100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 879 | Zundert | GM0879 | 19 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 121149208.46523666 | 56115.35662685195 | 87.1 |
| 112 | 274 | Renkum | GM0274 | 14 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 47219987.76035309 | 34931.41896145994 | 44.6 |
| 113 | 392 | Haarlem | GM0392 | 54 | Noord-Holland | Kennemerland | GGD Kennemerland | 32079410.22795105 | 30151.974705122328 | 33.1 |
| 114 | 1721 | Bernheze | GM1721 | 79 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 90382941.3636322 | 46913.78479155399 | 252.8 |
| 115 | 352 | Wijk bij Duurstede | GM0352 | 8 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 50435536.43257141 | 36892.89269686419 | 33.5 |
| 116 | 203 | Barneveld | GM0203 | 15 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 176687116.33681488 | 84598.67592109677 | 25.4 |
| 117 | 622 | Vlaardingen | GM0622 | 30 | Zuid-Holland | Rotterdam-Rijnmond | GGD Rotterdam-Rijnmond | 26656698.750059128 | 21668.396412013928 | 40.8 |
| 118 | 907 | Gennep | GM0907 | 15 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 50427930.91706848 | 36416.58785299684 | 88.6 |
| 119 | 935 | Maastricht | GM0935 | 149 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 60157133.293483734 | 42007.175349761106 | 122.6 |
| 120 | 396 | Heemskerk | GM0396 | 25 | Noord-Holland | Kennemerland | GGD Kennemerland | 27818826.37854767 | 28780.563356994673 | 63.8 |
