The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality - Polygons
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Shape__Area_2 | Shape__Length_2 | Aantal_per_100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 867 | Waalwijk | GM0867 | 23 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD Hart voor Brabant | 67713766.24540329 | 41813.49556238957 | 47.3 |
| 122 | 1685 | Landerd | GM1685 | 30 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 70760058.40977478 | 49015.57367992146 | 190.7 |
| 123 | 114 | Emmen | GM0114 | 15 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente | 346239095.1849747 | 80973.7958570209 | 14.0 |
| 124 | 230 | Elburg | GM0230 | 16 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 64158097.386016846 | 43828.41981984419 | 69.1 |
| 125 | 777 | Etten-Leur | GM0777 | 38 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 55909926.41404343 | 38138.902993467884 | 86.6 |
| 126 | 1740 | Neder-Betuwe | GM1740 | 31 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 67424748.10398865 | 65592.85941675442 | 127.4 |
| 127 | 703 | Reimerswaal | GM0703 | 4 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland | 114196577.59936333 | 80706.02005794016 | 17.6 |
| 128 | 1924 | Goeree-Overflakkee | GM1924 | 52 | Zuid-Holland | Rotterdam-Rijnmond | GGD Rotterdam-Rijnmond | 268487326.7982559 | 143624.56902017005 | 103.9 |
| 129 | 226 | Duiven | GM0226 | 12 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 35214506.05644226 | 30050.781219729644 | 47.8 |
| 130 | 546 | Leiden | GM0546 | 36 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 23305762.774505615 | 25537.203177274318 | 28.8 |
