The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality - Polygons
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Shape__Area_2 | Shape__Length_2 | Aantal_per_100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 441 | Schagen | GM0441 | 19 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 171943626.68433 | 65526.60280880682 | 40.9 |
| 142 | 983 | Venlo | GM0983 | 118 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 128976983.21313477 | 79215.93512292676 | 115.9 |
| 143 | 597 | Ridderkerk | GM0597 | 31 | Zuid-Holland | Rotterdam-Rijnmond | GGD Rotterdam-Rijnmond | 25239302.006641388 | 22634.750572974648 | 67.1 |
| 144 | 1945 | Berg en Dal | GM1945 | 30 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 93276748.43379974 | 64658.26174331044 | 85.7 |
| 145 | 865 | Vught | GM0865 | 37 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 34679988.54205704 | 30762.103464832326 | 139.3 |
| 146 | 1963 | Hoeksche Waard | GM1963 | 67 | Zuid-Holland | Zuid-Holland-Zuid | Dienst Gezondheid & Jeugd... | 283919754.7894058 | 92078.59963877422 | 76.6 |
| 147 | 394 | Haarlemmermeer | GM0394 | 57 | Noord-Holland | Kennemerland | GGD Kennemerland | 206279362.166687 | 72488.66689297222 | 36.5 |
| 148 | 1969 | Westerkwartier | GM1969 | 14 | Groningen | Groningen | GGD Groningen | 368758718.6709213 | 97459.33168910159 | 22.1 |
| 149 | 228 | Ede | GM0228 | 51 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 318605031.4840317 | 86933.8398008727 | 43.5 |
| 150 | 243 | Harderwijk | GM0243 | 19 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 39121737.15422821 | 33926.83800387136 | 39.2 |
