The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality - Polygons
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Shape__Area_2 | Shape__Length_2 | Aantal_per_100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 351 | Woudenberg | GM0351 | 9 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 36808815.24834061 | 49542.112158070704 | 67.4 |
| 152 | 1640 | Leudal | GM1640 | 53 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 164941435.75988388 | 73107.92271897125 | 147.6 |
| 153 | 784 | Gilze en Rijen | GM0784 | 17 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD Hart voor Brabant | 65687023.98018646 | 43557.38618922851 | 64.3 |
| 154 | 766 | Dongen | GM0766 | 15 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD Hart voor Brabant | 29718598.731563568 | 28311.11489036591 | 57.2 |
| 155 | 384 | Diemen | GM0384 | 11 | Noord-Holland | Amsterdam-Amstelland | GGD Amsterdam | 12985603.59905243 | 21217.91861285146 | 35.7 |
| 156 | 788 | Haaren | GM0788 | 17 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 58557698.64266586 | 42909.78908959509 | 118.3 |
| 157 | 882 | Landgraaf | GM0882 | 46 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 24678953.97159958 | 26206.982498305584 | 122.8 |
| 158 | 654 | Borsele | GM0654 | 5 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland | 143288875.6359558 | 65061.57535255365 | 22.0 |
| 159 | 173 | Oldenzaal | GM0173 | 14 | Overijssel | Twente | GGD Twente | 21962608.641433716 | 22789.537736081355 | 44.0 |
| 160 | 579 | Oegstgeest | GM0579 | 7 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 7947447.978736877 | 18854.541552358656 | 28.2 |
