The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality - Polygons
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Shape__Area_2 | Shape__Length_2 | Aantal_per_100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 815 | Mill en Sint Hubert | GM0815 | 9 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 53140981.26186371 | 35237.90563069908 | 82.3 |
| 162 | 406 | Huizen | GM0406 | 18 | Noord-Holland | Gooi en Vechtstreek | GGD Gooi en Vechtstreek | 15913001.350402832 | 23209.453084670888 | 43.6 |
| 163 | 851 | Steenbergen | GM0851 | 12 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 151237409.63704872 | 55356.452245782326 | 49.0 |
| 164 | 1735 | Hof van Twente | GM1735 | 14 | Overijssel | Twente | GGD Twente | 215422253.66758728 | 73969.11511518428 | 40.0 |
| 165 | 1641 | Maasgouw | GM1641 | 24 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 58140916.51350021 | 48194.55945202361 | 100.2 |
| 166 | 743 | Asten | GM0743 | 14 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 71323969.16531372 | 39379.47059353654 | 83.7 |
| 167 | 1926 | Pijnacker-Nootdorp | GM1926 | 22 | Zuid-Holland | Haaglanden | GGD Haaglanden | 38619269.95074463 | 31299.194863646084 | 39.8 |
| 168 | 856 | Uden | GM0856 | 89 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 67527200.58882904 | 41779.12248182274 | 211.3 |
| 169 | 569 | Nieuwkoop | GM0569 | 8 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 91154359.60334396 | 54956.47768322925 | 27.8 |
| 170 | 150 | Deventer | GM0150 | 41 | Overijssel | IJsselland | GGD Ijsselland | 134355491.7241745 | 62341.96245394595 | 40.7 |
