The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality - Polygons
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Shape__Area_2 | Shape__Length_2 | Aantal_per_100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 355 | Zeist | GM0355 | 31 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 48655464.99057388 | 44383.70775835731 | 47.7 |
| 192 | 147 | Borne | GM0147 | 13 | Overijssel | Twente | GGD Twente | 26173185.750350952 | 25173.756595482344 | 55.8 |
| 193 | 376 | Blaricum | GM0376 | 6 | Noord-Holland | Gooi en Vechtstreek | GGD Gooi en Vechtstreek | 11211770.500923157 | 27328.822164227433 | 52.0 |
| 194 | 505 | Dordrecht | GM0505 | 69 | Zuid-Holland | Zuid-Holland-Zuid | Dienst Gezondheid & Jeugd... | 98928486.68295288 | 51654.45427738113 | 57.8 |
| 195 | 1916 | Leidschendam-Voorburg | GM1916 | 20 | Zuid-Holland | Haaglanden | GGD Haaglanden | 35662872.54455185 | 36344.376312566346 | 26.1 |
| 196 | 80 | Leeuwarden | GM0080 | 32 | Friesland | Fryslân | GGD Fryslân | 255588130.05566406 | 124899.98448475494 | 25.8 |
| 197 | 852 | Waterland | GM0852 | 14 | Noord-Holland | Zaanstreek-Waterland | GGD Zaanstreek/Waterland | 56439713.88313675 | 63034.43346677504 | 80.4 |
| 198 | 855 | Tilburg | GM0855 | 163 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD Hart voor Brabant | 118096531.86149597 | 62287.75377201315 | 74.2 |
| 199 | 1658 | Heeze-Leende | GM1658 | 13 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 105038995.41825867 | 50532.36697679504 | 80.5 |
| 200 | 765 | Pekela | GM0765 | 4 | Groningen | Groningen | GGD Groningen | 50182932.24807739 | 35438.998340201826 | 32.8 |
