The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality - Polygons
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Shape__Area_2 | Shape__Length_2 | Aantal_per_100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 303 | Dronten | GM0303 | 25 | Flevoland | Flevoland | GGD Flevoland | 337420824.9290314 | 84218.70558744385 | 60.1 |
| 202 | 1705 | Lingewaard | GM1705 | 28 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 69162415.63059998 | 45182.0479251475 | 60.1 |
| 203 | 375 | Beverwijk | GM0375 | 15 | Noord-Holland | Kennemerland | GGD Kennemerland | 18882322.38968277 | 25629.90094044132 | 36.0 |
| 204 | 794 | Helmond | GM0794 | 90 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 54793497.62922287 | 42479.190522533936 | 97.4 |
| 205 | 1774 | Dinkelland | GM1774 | 17 | Overijssel | Twente | GGD Twente | 176745690.90206146 | 87956.99898116529 | 64.2 |
| 206 | 755 | Boekel | GM0755 | 31 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 34527220.00469208 | 25272.88775844044 | 287.5 |
| 207 | 109 | Coevorden | GM0109 | 12 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente | 299637365.24167633 | 88286.34289324051 | 34.0 |
| 208 | 310 | De Bilt | GM0310 | 21 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 67090123.78345108 | 42994.573827668 | 48.7 |
| 209 | 642 | Zwijndrecht | GM0642 | 14 | Zuid-Holland | Zuid-Holland-Zuid | Dienst Gezondheid & Jeugd... | 22790082.74866867 | 21253.891466747555 | 31.3 |
| 210 | 785 | Goirle | GM0785 | 25 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD Hart voor Brabant | 43401924.05359268 | 41804.06231958992 | 104.6 |
