The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality - Polygons
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Shape__Area_2 | Shape__Length_2 | Aantal_per_100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 60 | Ameland | GM0060 | 0 | Friesland | Fryslân | GGD Fryslân | 59004814.90709686 | 54357.17571047989 | 0.0 |
| 272 | 1586 | Oost Gelre | GM1586 | 9 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 110444103.7580185 | 56742.97931958513 | 30.4 |
| 273 | 451 | Uithoorn | GM0451 | 15 | Noord-Holland | Amsterdam-Amstelland | GGD Amsterdam | 19391904.029167175 | 23913.55328482684 | 50.9 |
| 274 | 293 | Westervoort | GM0293 | 10 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 7831564.764450073 | 14462.733106497177 | 66.8 |
| 275 | 553 | Lisse | GM0553 | 6 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 16063789.013153076 | 18962.03670546856 | 26.1 |
| 276 | 24 | Loppersum | GM0024 | 0 | Groningen | Groningen | GGD Groningen | 112024621.6857605 | 63739.59261744834 | 0.0 |
| 277 | 72 | Harlingen | GM0072 | 4 | Friesland | Fryslân | GGD Fryslân | 26799196.466682434 | 28832.14413512261 | 25.4 |
| 278 | 737 | Tytsjerksteradiel | GM0737 | 4 | Friesland | Fryslân | GGD Fryslân | 161459004.69760895 | 79666.86332091896 | 12.5 |
| 279 | 744 | Baarle-Nassau | GM0744 | 1 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 76318852.44662857 | 96383.79948843921 | 14.6 |
| 280 | 678 | Kapelle | GM0678 | 2 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland | 38235190.81223297 | 32464.883897202588 | 15.8 |
