The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality - Polygons
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Shape__Area_2 | Shape__Length_2 | Aantal_per_100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 106 | Assen | GM0106 | 10 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente | 83426281.86587524 | 54237.02827239212 | 14.6 |
| 282 | 213 | Brummen | GM0213 | 14 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 84961199.0647049 | 54145.32583276911 | 67.5 |
| 283 | 944 | Mook en Middelaar | GM0944 | 6 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 18764906.040885925 | 19605.757638185958 | 76.5 |
| 284 | 637 | Zoetermeer | GM0637 | 38 | Zuid-Holland | Haaglanden | GGD Haaglanden | 37028371.23744202 | 27826.08076634934 | 30.3 |
| 285 | 938 | Meerssen | GM0938 | 17 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 27709924.773361206 | 34220.72763581923 | 90.3 |
| 286 | 339 | Renswoude | GM0339 | 4 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 18541213.216705322 | 23777.628863115588 | 73.4 |
| 287 | 164 | Hengelo | GM0164 | 17 | Overijssel | Twente | GGD Twente | 61811933.00085449 | 47025.13958336457 | 20.9 |
| 288 | 687 | Middelburg | GM0687 | 14 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland | 53051318.76803303 | 40734.11668489116 | 28.7 |
| 289 | 501 | Brielle | GM0501 | 12 | Zuid-Holland | Rotterdam-Rijnmond | GGD Rotterdam-Rijnmond | 31126674.613092422 | 27735.655366260195 | 69.4 |
| 290 | 59 | Achtkarspelen | GM0059 | 0 | Friesland | Fryslân | GGD Fryslân | 103994367.45843506 | 55508.962220741545 | 0.0 |
