The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality - Polygons
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Shape__Area_2 | Shape__Length_2 | Aantal_per_100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 166 | Kampen | GM0166 | 56 | Overijssel | IJsselland | GGD Ijsselland | 149133721.7100525 | 83437.98820498544 | 103.1 |
| 292 | 1949 | Waadhoeke | GM1949 | 9 | Friesland | Fryslân | GGD Fryslân | 290158764.9609604 | 100138.78304049767 | 19.5 |
| 293 | 823 | Oirschot | GM0823 | 12 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 102881714.67298126 | 60173.67054156593 | 64.1 |
| 294 | 1695 | Noord-Beveland | GM1695 | 1 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland | 92986503.7776289 | 52860.010832219516 | 13.5 |
| 295 | 603 | Rijswijk | GM0603 | 23 | Zuid-Holland | Haaglanden | GGD Haaglanden | 14487177.28881836 | 16991.402627173775 | 42.3 |
| 296 | 873 | Woensdrecht | GM0873 | 4 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 91979634.8992958 | 48253.051302295586 | 18.3 |
| 297 | 417 | Laren | GM0417 | 8 | Noord-Holland | Gooi en Vechtstreek | GGD Gooi en Vechtstreek | 12410059.774612427 | 16510.47988317149 | 71.0 |
| 298 | 986 | Voerendaal | GM0986 | 16 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 31529596.00585556 | 26782.210825923583 | 128.3 |
| 299 | 1669 | Roerdalen | GM1669 | 26 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 88788151.77377701 | 65831.36832562351 | 126.4 |
| 300 | 677 | Hulst | GM0677 | 8 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland | 205001143.75092125 | 103949.51342540602 | 29.0 |
