The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality - Polygons
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Shape__Area_2 | Shape__Length_2 | Aantal_per_100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 385 | Edam-Volendam | GM0385 | 19 | Noord-Holland | Zaanstreek-Waterland | GGD Zaanstreek/Waterland | 57783668.80408478 | 49474.344751067045 | 52.5 |
| 322 | 119 | Meppel | GM0119 | 6 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente | 57041414.043540955 | 52008.30680912241 | 17.7 |
| 323 | 96 | Vlieland | GM0096 | 0 | Friesland | Fryslân | GGD Fryslân | 43494046.71255493 | 54417.31460698905 | 0.0 |
| 324 | 312 | Bunnik | GM0312 | 7 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 37524157.4967041 | 34130.14095028185 | 46.1 |
| 325 | 262 | Lochem | GM0262 | 11 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 215953028.00854492 | 86190.19322251322 | 32.6 |
| 326 | 184 | Urk | GM0184 | 19 | Flevoland | Flevoland | GGD Flevoland | 13465211.943016052 | 19263.985878637202 | 90.3 |
| 327 | 786 | Grave | GM0786 | 18 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 28042630.84766388 | 27552.500429518026 | 144.7 |
| 328 | 899 | Brunssum | GM0899 | 32 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 17338704.92525482 | 18875.116930294185 | 115.0 |
| 329 | 1884 | Kaag en Braassem | GM1884 | 6 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 72283552.06483841 | 42601.447011217075 | 22.0 |
| 330 | 340 | Rhenen | GM0340 | 6 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 43801352.916145325 | 34063.90798700685 | 29.8 |
