The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality - Polygons
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Shape__Area_2 | Shape__Length_2 | Aantal_per_100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 717 | Veere | GM0717 | 6 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland | 142444160.0243368 | 89428.5538098024 | 27.4 |
| 52 | 632 | Woerden | GM0632 | 46 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 92952335.95935822 | 50942.18808715842 | 88.0 |
| 53 | 718 | Vlissingen | GM0718 | 8 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland | 35223496.157556534 | 62781.53318771278 | 18.0 |
| 54 | 296 | Wijchen | GM0296 | 38 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 69683728.060318 | 44267.56681130414 | 92.4 |
| 55 | 1901 | Bodegraven-Reeuwijk | GM1901 | 7 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 88598852.8909607 | 50077.051731098414 | 20.1 |
| 56 | 513 | Gouda | GM0513 | 32 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 18105156.272159576 | 22957.693133455257 | 43.6 |
| 57 | 1723 | Alphen-Chaam | GM1723 | 16 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 93540529.03828049 | 65684.87845181185 | 156.7 |
| 58 | 1674 | Roosendaal | GM1674 | 22 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 107177249.75130272 | 53007.56189208625 | 28.5 |
| 59 | 1702 | Sint Anthonis | GM1702 | 19 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 99806672.45271301 | 46093.523698738885 | 162.8 |
| 60 | 1894 | Peel en Maas | GM1894 | 139 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 161331253.05384064 | 58295.5964919877 | 320.1 |
