The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality - Polygons
Schema
| Name | Title | Type | Units | Values |
|---|---|---|---|---|
| geometry | geometry |
|
||
| OBJECTID | integer
|
|
||
| Code | integer
|
|
||
| Gemeentenaam | string
|
|
||
| Gemeentecode | string
|
|
||
| Aantal | integer
|
|
||
| Provincie | string
|
|
||
| Veiligheidsregio | string
|
|
||
| GGD_regio | string
|
|
||
| Shape__Area_2 | number
|
|
||
| Shape__Length_2 | number
|
|
||
| Aantal_per_100000 | number
|
|
