10
Property | Value |
---|---|
id | 10 |
Code | 788 |
Gemeentenaam | Haaren |
Gemeentecode | GM788 |
Aantal | 14 |
Aantal_per_100000 | 97.4 |
Provincie | Noord-Brabant |
Veiligheidsregio | Brabant-Noord |
GGD_regio | GGD Hart voor Brabant |
Datum | 2020/03/31 00:00:00+00 |
Links |
|
Property | Value |
---|---|
id | 10 |
Code | 788 |
Gemeentenaam | Haaren |
Gemeentecode | GM788 |
Aantal | 14 |
Aantal_per_100000 | 97.4 |
Provincie | Noord-Brabant |
Veiligheidsregio | Brabant-Noord |
GGD_regio | GGD Hart voor Brabant |
Datum | 2020/03/31 00:00:00+00 |
Links |
|