3
Property | Value |
---|---|
id | 3 |
Code | 396 |
Gemeentenaam | Heemskerk |
Gemeentecode | GM396 |
Aantal | 11 |
Aantal_per_100000 | 28.1 |
Provincie | Noord-Holland |
Veiligheidsregio | Kennemerland |
GGD_regio | GGD Kennemerland |
Datum | 2020/03/31 00:00:00+00 |
Links |
|
Property | Value |
---|---|
id | 3 |
Code | 396 |
Gemeentenaam | Heemskerk |
Gemeentecode | GM396 |
Aantal | 11 |
Aantal_per_100000 | 28.1 |
Provincie | Noord-Holland |
Veiligheidsregio | Kennemerland |
GGD_regio | GGD Kennemerland |
Datum | 2020/03/31 00:00:00+00 |
Links |
|