5
Property | Value |
---|---|
id | 5 |
Code | 1894 |
Gemeentenaam | Peel en Maas |
Gemeentecode | GM1894 |
Aantal | 99 |
Aantal_per_100000 | 228.0 |
Provincie | Limburg |
Veiligheidsregio | Limburg-Noord |
GGD_regio | GGD Limburg-Noord |
Datum | 2020/03/31 00:00:00+00 |
Links |
|
Property | Value |
---|---|
id | 5 |
Code | 1894 |
Gemeentenaam | Peel en Maas |
Gemeentecode | GM1894 |
Aantal | 99 |
Aantal_per_100000 | 228.0 |
Provincie | Limburg |
Veiligheidsregio | Limburg-Noord |
GGD_regio | GGD Limburg-Noord |
Datum | 2020/03/31 00:00:00+00 |
Links |
|