6
Property | Value |
---|---|
id | 6 |
Code | 579 |
Gemeentenaam | Oegstgeest |
Gemeentecode | GM579 |
Aantal | 3 |
Aantal_per_100000 | 12.1 |
Provincie | Zuid-Holland |
Veiligheidsregio | Hollands Midden |
GGD_regio | GGD Hollands-Midden |
Datum | 2020/03/31 00:00:00+00 |
Links |
|
Property | Value |
---|---|
id | 6 |
Code | 579 |
Gemeentenaam | Oegstgeest |
Gemeentecode | GM579 |
Aantal | 3 |
Aantal_per_100000 | 12.1 |
Provincie | Zuid-Holland |
Veiligheidsregio | Hollands Midden |
GGD_regio | GGD Hollands-Midden |
Datum | 2020/03/31 00:00:00+00 |
Links |
|